
R2-250
High-Strength Cradle Frame
Conquer mountain trails, country roads, urban alleys, or highways-the hydraulic damping system delivers a smooth ride on any terrain.
Racing-Level Configurations
Inverted front forks and disc brakes elevate LEOPARD to track-ready performance.
Smart LCD Meter
With intuitive zoning, all riding parameters are visible at a glance. Features long-distance ride alerts for enhanced safety.
35W High-Luminance Halogen Headlight
Illuminates night rides with daylight-like clarity.
Automotive-Grade LED Taillight
High-intensity lighting reflects cutting-edge technology.
LED Turn Signals
Honeycomb reflector design for eco-friendly efficiency.
Crisp visibility for safe signaling.
Music & Charging System
Built-in MP3 player delivers your favorite tunes on the go.
USB charging port keeps devices powered for stress-free travels.
| General information | Model型号 | R2-250 | ||
| Engine and transmission | Displacement(cc)排量 | 229.5ml | ||
| Engine type发动机类型 | four Stroke | |||
| Engine mode 发动机型号 | SK166FMM | |||
| Bore x stroke(mm)缸径*行程 | 65.5mm*68.2mm | |||
| Max.Power最大功率 | 12.0kw/7500(r/min) | |||
| Max.Torque最大扭矩 | 16.0N·m/6500(r/min) | |||
| Fuel system 燃油系统 | carburetor | |||
| Starter 启动 | electric | |||
| Lubrication system润滑系统 | Pressure splash lubricatio 压力飞溅润滑 | |||
| Cooling system冷却系统 | air cooling | |||
| Gear shifting type换档类型 | international 6 gear | |||
| Physical measures | (kg) 整备质量 | 156kg | ||
| Overall Length (mm)长 | 2100 | |||
| Overall Width (mm)宽 | 810 | |||
| Overall Height (mm)高 | 1110 | |||
| Wheelbase (mm)轴距 | 1400 | |||
| Chassis and dimensions | Fr. Tyre 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| Rr. Tyre后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Fr. Brakes 前刹车 | disc | |||
| Rr. Brakes后刹车 | disc | |||
| Other specifications | Top speed(km/h)最高速 | 117 | ||
| Max.Loadage (kg)最大载重 | 150kg | |||
| Battery电池 | 12V10Ah | |||
| 怠速转速(rpm) idiling(rpm) | 1700±100r/min | |||
Hot Tags: r2-250, China r2-250 manufacturers, suppliers, factory, A1-150, E2-250GY, F1-150, G1-150, R2-250, X1-150
Send Inquiry








