
650 MOTO 6.5 2
The 650 MOTO 6.5 Brake Pad is a high-performance friction component engineered for 650 MOTO 6.5 motorcycle models.
Send Inquiry
Product Introduction

| Specifications | ||
| Product Type: | Motorcycle Brake Pad | |
| Friction Material: | Sintered metal or ceramic-compound or customised | |
| Backing Plate: | aluminum with anti-corrosion coating | |
| Wear Indicator: | Visual alert system | |
| Compatibility | ||
| Marca | Referencia Motocicleta | Modelo |
| APRILLIA | 650 MOTO 6.5 | 1996 - |
| APRILLIA | 650PEGASO | 1997- |
| APRILLIA | RS125EXTREMA | 1998-1999 |
| APRILLIA | STARCK650 | 1996 - |
| APRILLIA | TUAREG660 | 2023- |
| BMW | F700GS | 2018- 2022 |
| BMW | F 750 GS | 2018- 2022 |
| BMW | F800GS | 2013- 2020 |
| BMW | F800-R(2009-2014) | 2018-2022 |
| BMW | F850GS | 2018-2022 |
| BMW | G650 | 2017- 2018 |
| BMW | G650GS/G650X/F650/650ST/650CS/650SCARVER | 2013-2016 |
| BMW | K 1200 | 2013- 2018 |
| BMW | K1600 B | 2020-2022 |
| BMW | K1600GRANDAMERICA | 2017-2023 |
| BMW | K1600GTL | 2006-2009 |
| BMW | R1200 GS | 2011-2020 |
| BMW | R1200GSK50 | 2016-2021 |
| BMW | R1200RNINET | 2017- 2018 |
| BMW | R1200RT | 2012-2018 |
| BMW | R1250 GS | 2020-2022 |
| BMW | R1250RS | 2017-2023 |
| BMW | R1200 GS ADVK51 | 2016-2021 |
| BMW | R1200RNINETURBANGS | 2018-2021 |
| BMW | R1200GSADVENTUREBREMBO CAL. | 2018-2021 |
| CF MOTO | 400NK | 2020-2023 |
| CFMOTO | 650NK-7B | 2021-2023 |
| CFMOTO | NKEFI400/NKEFG50 | 2017- |
| DUCATI | MULTISTRADA950S | 2021- |
| DUCATI | MULTISTRADAS PIKES PEAK 1260 | 2018-2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER400 | 2015- |
| DUCATI | SCRAMBLERSIXTYTWO400 | 2016-2019 |
| DUCATI | X DIAVEL BLACK STAR 1262 | 2021-2021 |
| DUCATI | XDIAVELDARK1262 | 2021-2021 |
| DUCATI | XDIAVELS1262 | 2016-2023 |
| HARLEYDAVIDSON | XG 500 | 2016-2021 |
| HARLEYDAVIDSON | XG 750 STREET ROD | 2018-2020 |
| HARLEYDAVIDSON | XG750STREETXENGINE | 2016-2020 |
| HONDA | CB 500 | 1997- 1998 |
| HONDA | CBR1000F | 2016- |
| HONDA | NT650 | 1998-2001 |
| HONDA | NX500 | 1997-1999 |
| HONDA | NX650DOMINATOR | 1998- 2002 |
| HONDA | NX650K | 1998-1998 |
| HONDA | SLR 650 | 1997-1998 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023- |
| HUSQVARNA | FEENDURO701 | 2016-2020 |
| HUSQVARNA | TR650STRADA | 2013- |
| HUSQVARNA | TR650TERRA | 2013- |
| INDIAN | SCOUT 1133 | 2017-2023 |
| INDIAN | SCOUT1200 | 2017-2021 |
| INDIAN | SCOUTBOBBER | 2017-2022 |
| INDIAN | SCOUTBOBBERTWENTY | 2019-2023 |
| INDIAN | SCOUTSIXTY1133 | 2017-2023 |
| KTM | 450RALLLY | 2011- |
| KTM | 690ENDURO | 2023- |
| KTM | 950-990 ADVENTURE | 2002- |
| KTM | 950SUPERENDURO | 2006- |
| KTM | LC4ADVENTURE640/LC8ADVENTURE990 | 2004-2007 |
| ROYALEINFIELD | CONTINENTAL650 | 2018- |
| ROYALEINFIELD | CONTINETAL535GT | 2014- |
| ROYALEINFIELD | INTERCEPTORINT650/INT650TWIN | 2018- |
| ROYAL EINFIELD | SUPERMETEOR650TWIN | 2023- |
| TRIUMPH | SCRAMBLE1200XC/XE | 2022- |
| YAMAHA | DT125XSUPERMOTARD | 2005- |
| YAMAHA | XT660R | 2004-2016 |
| Applications | ||
| Utilizing advanced sintered metal or ceramic-compound technology, it delivers reliable stopping power, excellent heat dissipation, and consistent braking performance under various riding conditions. The brake pad is designed to minimize noise, vibration, and dust while ensuring smooth, responsive braking action. Its robust construction with an anti-corrosion backing plate ensures extended service life and stable friction characteristics, making it a safe and dependable choice for daily commuting, urban riding, and general maintenance. | ||
Hot Tags: 650 moto 6.5 2, China 650 moto 6.5 2 manufacturers, suppliers, factory
Previous
50-125 FOCUSNext
JC125You Might Also Like
Send Inquiry










